分紅險投訴多發(fā) 直指夸大收益、退保面臨損失巨大等問題
2022-03-17 21:34:52
新股申購大家還是比較在意的,現(xiàn)在很多人都是有去投資新股的,今天有沒有新股申購上市呢?根據(jù)了解,漢鑫科技今日是申購上市了的,本文小編為你帶來相關介紹。
漢鑫科技發(fā)行狀況查詢 漢鑫科技新股申購一覽,下面跟隨小編一起來看看吧!
發(fā)行狀況
股票代碼 | 837092 | 股票簡稱 | 漢鑫科技 |
申購代碼 | 889092 | 上市地點 | 股份轉讓市場 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.00 | 發(fā)行市盈率 | 20.83 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 定價方式 | 直接定價 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 704.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 880.00萬 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-11 (周一) | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) |
網(wǎng)上申購上限(股) | 41.80萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 668.80萬 |
網(wǎng)上申購資金凍結日 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2021-10-14 (周四) |
網(wǎng)下詢價開始日 | - | 網(wǎng)下詢價截止日 | - |
申購狀況
發(fā)行結果公告日期 | 2021-10-15 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - |
網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
經營范圍
經營范圍 | 從事信息網(wǎng)絡及信息安全服務的技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;云計算平臺的開發(fā)設計;物聯(lián)網(wǎng)相關產品的技術開發(fā);計算機軟件、硬件產品的研發(fā)、服務、計算機系統(tǒng)集成;建筑智能化系統(tǒng)集成、安全技術防范集成、電子工程、機電工程;電子產品、通信設備的銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||
主營業(yè)務 | 信息系統(tǒng)集成服務 | ||||||||||
募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
投資金額總計 | 24767 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -8575 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 152.96% |
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。
關于本站 管理團隊 版權申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - m.670818.com All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12