(資料圖片僅供參考)
8月14日,生意社環(huán)氧丙烷基準(zhǔn)價為9625.00元/噸,與本月初(9575.00元/噸)相比,上漲了0.52%。
生意社環(huán)氧丙烷分析師認(rèn)為,目前成本及供應(yīng)面支撐仍存,隨著價格上漲,需求面謹(jǐn)慎觀望心態(tài)增強,預(yù)計短時環(huán)氧丙烷市場或?qū)⒈P整運行,更多需關(guān)注市場消息指引。
環(huán)氧丙烷統(tǒng)計(2023-08-14, 元/噸)
當(dāng)日價格 | 9625.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
一年最小 | 8766.67 |
一年最大 | 10775.00 |
一年中位 | 9770.84 |
一年頂差 | -1150 |
一年底差 | 858.33 |
一年平均 | 9672.97 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 21.43 |
30日離均差 | 25.83 |
環(huán)氧丙烷周K柱圖
環(huán)氧丙烷升貼水(20230807 -- 20230811, 元/噸)
東營金博維石油化工有限公司9000報價
-625當(dāng)日升貼水
-437.530日升貼水
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
青島和豐化工有限公司9000報價
-625當(dāng)日升貼水
-505.3630日升貼水
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 東營華泰 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
青島和豐化工有限公司9000報價
-625當(dāng)日升貼水
-505.3630日升貼水
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
山東宏洋化學(xué)有限公司9000報價
-625當(dāng)日升貼水
-59530日升貼水
規(guī)格 | 國標(biāo)99.9 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
山東宏洋化學(xué)有限公司9000報價
-625當(dāng)日升貼水
-345.6730日升貼水
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
山東銳力環(huán)??萍加邢薰?/strong>9200報價-425當(dāng)日升貼水-391.6730日升貼水規(guī)格 | 國標(biāo),99 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-08-11 |
廣州市澤?;び邢薰?/strong>10000報價375當(dāng)日升貼水1248.3330日升貼水規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-08-11 |
廣州市澤?;び邢薰?/strong>10000報價375當(dāng)日升貼水1328.3330日升貼水規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-08-11 |
武漢吉鑫益邦生物科技有限公司10500報價875當(dāng)日升貼水900.6330日升貼水規(guī)格 | 99.90% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-08-11 |
盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司10200報價575當(dāng)日升貼水600.6330日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 上海市/徐匯區(qū) | 2023-08-11 |
江蘇雷恩環(huán)??萍加邢薰?/strong>9900報價275當(dāng)日升貼水300.6330日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-08-11 |
江蘇潤豐合成科技有限公司10300報價675當(dāng)日升貼水685.8330日升貼水規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-08-11 |
江蘇普樂司生物科技有限公司10400報價775當(dāng)日升貼水892.530日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-08-11 |
南通潤豐石油化工有限公司9200報價-425當(dāng)日升貼水-334.1730日升貼水規(guī)格 | 99.90% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-11 |
濟南普萊華化工有限公司9300報價-325當(dāng)日升貼水-342.530日升貼水規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-08-11 |
關(guān)鍵詞: