廣東啟動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng) 保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益
2022-03-04 13:39:33
廈門(mén)銀行今日開(kāi)始申購(gòu),廈門(mén)銀行的股票代碼是601187,申購(gòu)代碼是780187。明天公布股票中簽率,10月15日周四公布股票中簽號(hào)。今天申購(gòu)的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為廈門(mén)銀行601187申購(gòu)指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 601187 | 股票簡(jiǎn)稱 | 廈門(mén)銀行 |
申購(gòu)代碼 | 780187 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.71 | 發(fā)行市盈率 | 10.35 |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.05 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 17.71 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-13 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-13 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 79,173,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 184,739,789 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 263,912,789 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 79,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-15 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 79.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-09-08 (周二) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于廈門(mén)銀行申購(gòu)的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
廈門(mén)銀行IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/08 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/09/10 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2020/10/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/10/12 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/10/13 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
6 | 2020/10/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
關(guān)鍵詞: 廈門(mén)銀行601187中簽率與中簽號(hào)查詢 廈門(mén)銀行601187中
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - m.670818.com All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12